|
| Renault Laguna 2.0 16V | € 25.850 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Renault | |
| Verkaufsbezeichnung | Laguna 2.0 16V | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3004 | |
| KBA Typschlüssel | APQ | |
| Interne Modellbezeichnung | T | |
| Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl, Tel.: 02232-73-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Renault S.A., 34 quai du Point-du-Jour, F-92109 Boulogne Billancourt, France | |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | 2012 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1997 cm³ | |
| Leistung | 103 kW (140 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,1 mm | |
| Verdichtung | 10,2:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 195 Nm bei 3750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 51,5 kW/l 70,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,36 | |
| 2. Gang | 1,94 | |
| 3. Gang | 1,39 | |
| 4. Gang | 1,11 | |
| 5. Gang | 0,91 | |
| 6. Gang | 0,77 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,55 | |
| Achsübersetzung | 4,31 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,0 kg/kW 10,3 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 296 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 300 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/50 R 17 W | |
| Serienreifen hinten | 215/50 R 17 W | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7,0 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,05 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 10,7 | |
| Außerorts L/100 km | 6,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
189,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|