|
| Porsche Boxster | € 49.957 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Porsche | |
| Verkaufsbezeichnung | Boxster | |
| KBA Herstellerschlüssel | 583 | |
| KBA Typschlüssel | AFK | |
| Interne Modellbezeichnung | 981 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Tel.: 0711-911-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Boxer | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 2706 cm³ | |
| Leistung | 195 kW (265 PS) bei 6700 U/min | |
| Bohrung x Hub | 89,0 x 72,5 mm | |
| Verdichtung | 12,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 280 Nm bei 4500 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 450 A | |
| Batterie | 70 Ah | |
| Spezifische Leistung | 72,0 kW/l 97,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,67 | |
| 2. Gang | 2,05 | |
| 3. Gang | 1,46 | |
| 4. Gang | 1,13 | |
| 5. Gang | 0,97 | |
| 6. Gang | 0,84 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,33 | |
| Achsübersetzung | 3,89 | |
| Automatik |
7 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 3,91 | |
| 2. Gang | 2,29 | |
| 3. Gang | 1,65 | |
| 4. Gang | 1,30 | |
| 5. Gang | 1,08 | |
| 6. Gang | 0,88 | |
| 7. Gang | 0,62 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,55 | |
| Achsübersetzung | 3,25 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 5,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 264 km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,2 kg/kW 5,3 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 262 km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,2 kg/kW 5,3 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 315 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 299 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/45 ZR 18 | |
| Serienreifen hinten | 265/45 ZR 18 | |
| Felgen vorne | 8,0 J x 18 | |
| Felgen hinten | 9 J x 18 | |
| Lenkübersetzung | 16,5 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,55 | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | Alle Porsche-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 11,8 | |
| Außerorts L/100 km | 6,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
195 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 10,9 | |
| Außerorts L/100 km | 6,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
183 CO2 g/km | |
|
|
|
|