|
| Porsche 911 Carrera | € 96.605 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Porsche | |
| Verkaufsbezeichnung | 911 Carrera | |
| KBA Herstellerschlüssel | 583 | |
| KBA Typschlüssel | AIT | |
| Interne Modellbezeichnung | 991 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Tel.: 0711-911-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2+2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Boxer | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Heckmotor längs | |
| Hubraum | 2981 cm³ | |
| Leistung | 272 kW (370 PS) bei 6500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 91,0 x 76,4 mm | |
| Verdichtung | 10.0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 450 Nm bei 1700 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 80 Ah | |
| Spezifische Leistung | 91,2 kW/l 124,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 7 Gänge | |
| 1. Gang | 3,91 | |
| 2. Gang | 2,29 | |
| 3. Gang | 1,58 | |
| 4. Gang | 1,18 | |
| 5. Gang | 0,94 | |
| 6. Gang | 0,79 | |
| 7. Gang | 0,62 | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,55 | |
| Achsübersetzung | 3,44 | |
| Automatik |
7 Stufen (DSG) | |
|
| 1. Gang | 3,91 | |
| 2. Gang | 2,29 | |
| 3. Gang | 1,58 | |
| 4. Gang | 1,18 | |
| 5. Gang | 0,94 | |
| 6. Gang | 0,79 | |
| 7. Gang | 0,62 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,55 | |
| Achsübersetzung | 3,44 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 4,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,2 kg/kW 3,8 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 293 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,2 kg/kW 3,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Federbein
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/40 ZR 19 | |
| Serienreifen hinten | 295/35 ZR 19 | |
| Felgen vorne | 8,5 J x 19 | |
| Felgen hinten | 11,5 Jx19 | |
| Lenkübersetzung | 16,9 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,55 | |
| Wendekreis | 11,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | Alle Porsche-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 11,7 | |
| Außerorts L/100 km | 6,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
190 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 9,9 | |
| Außerorts L/100 km | 6,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
169 CO2 g/km | |
|
|
|
|