Peugeot 807 2.0 HDi 110 Grand Filou Cool | € 25.990 |
![]() | |
Leergewicht | 1743 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2505 kg |
Achslast vorne | - |
Achslast hinten | - |
Zuladung | 720 kg |
Anhängerlast gebremst | 1850 kg |
Anhängerlast ungebremst | - |
Zuggewicht max. | - |
Dachlast | - |
Stützlast | - |
![]() | |
Kofferraum min. | 324 l |
Kofferraum max. | 2948 l |
Tankinhalt | 80 l |
![]() | |
Länge min. | - |
Länge max. | - |
Breite min. | - |
Breite max. | - |
Höhe | - |
Ladekante | - |
![]() | |
Kraftstoffart | Diesel |
Innerorts L/100 km | - |
Außerorts L/100 km | - |
Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 |
Ø-CO2 Emission | 194,4 CO2 g/km |
Reichweite pro Tankfüllung | ca. 1.111 km |
Unsere Fahrberichte zu diesem Modell |
![]() |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis (€) |
![]() | 103 (140) | 27.000,- |
![]() | 100 (136) | 30.050,- |
![]() | 125 (170) | 34.750,- |