|
| Peugeot 607 2.7 V6 HDi 205 | € 46.950 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Peugeot 607 2.7 V6 HDi 205 wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Peugeot finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 607 2.7 V6 HDi 205 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | ABH | |
| Interne Modellbezeichnung | 9 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2005 | |
| Produktionsende | 2010 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | DT 17 TED 4 | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2720 cm³ | |
| Leistung | 150 kW (204 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 88,0 mm | |
| Verdichtung | 17,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 440 Nm bei 1900 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,1 kW/l 75,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
6 Stufen
| | 1. Gang | 4,15 | |
| 2. Gang | 2,37 | |
| 3. Gang | 1,56 | |
| 4. Gang | 1,15 | |
| 5. Gang | 0,86 | |
| 6. Gang | 0,69 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,39 | |
| Achsübersetzung | 3,53 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 8,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,9 kg/kW 8,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 290 mm | |
| Serienreifen vorn | 225/50 R 17 Y | |
| Serienreifen hinten | 225/50 R 17 Y | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7,0 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | 18,0 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 3,3 | |
| Wendekreis | 12,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 11,6 | |
| Außerorts L/100 km | 6,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
226,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|