|
| Peugeot 508 1.6 THP | € 26.150 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 508 1.6 THP | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2011 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EP6 C | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 115 kW (156 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,6 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 71,9 kW/l 97,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,54 | |
| 2. Gang | 1,92 | |
| 3. Gang | 1,32 | |
| 4. Gang | 0,98 | |
| 5. Gang | 0,76 | |
| 6. Gang | 0,60 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 4,18 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
| 1. Gang | 4,04 | |
| 2. Gang | 2,37 | |
| 3. Gang | 1,56 | |
| 4. Gang | 1,16 | |
| 5. Gang | 0,85 | |
| 6. Gang | 0,67 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 3,87 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,5 kg/kW 10,0 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 9,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,5 kg/kW 10,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 304 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 290 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/45 R 18 | |
| Serienreifen hinten | 235/45 R 18 | |
| Felgen vorne | 7 x 16 | |
| Felgen hinten | 7 x 16 | |
| Lenkübersetzung | 16,0 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,8 | |
| Wendekreis | 11,9 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Peugeot 508 (2011)
| |
| Rettungskarte | Peugeot 508
Peugeot 508 SW
Peugeot 508 HYbrid4
Peugeot 508 RXH
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,2 | |
| Außerorts L/100 km | 4,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
149 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 10,2 | |
| Außerorts L/100 km | 5,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
164 CO2 g/km | |
|
|
|
|