|
| Peugeot 5008 2.0 HDi FAP | € 27.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 5008 2.0 HDi FAP | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | AKG | |
| Interne Modellbezeichnung | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | DW10D TED4 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1997 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 3750 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,0 x 88,0 mm | |
| Verdichtung | 16,01:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 340 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,0 kW/l 75,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,42 | |
| 2. Gang | 1,78 | |
| 3. Gang | 1,12 | |
| 4. Gang | 0,80 | |
| 5. Gang | 0,65 | |
| 6. Gang | 0,53 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 4,47 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,8 kg/kW 10,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 283 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 268 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/55 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/55 R 16 | |
| Felgen vorne | 7 J x 16 | |
| Felgen hinten | 7 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 16,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,9 | |
| Wendekreis | 12,3 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Peugeot 5008 (2009)
| |
| Rettungskarte | Peugeot 5008
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 7,5 | |
| Außerorts L/100 km | 4,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
151 CO2 g/km | |
|
|
|
|