|
| Peugeot 407 2.0 HDi 140 | € 27.500 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 407 2.0 HDi 140 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | AII | |
| Interne Modellbezeichnung | 6 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | DW10 BTED | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1997 cm³ | |
| Leistung | 103 kW (140 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,0 x 88,0 mm | |
| Verdichtung | 17,6:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 320 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 51,5 kW/l 70,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,42 | |
| 2. Gang | 1,78 | |
| 3. Gang | 1,12 | |
| 4. Gang | 0,80 | |
| 5. Gang | 0,65 | |
| 6. Gang | 0,53 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 4,18 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
| 1. Gang | 4,15 | |
| 2. Gang | 2,37 | |
| 3. Gang | 1,56 | |
| 4. Gang | 1,15 | |
| 5. Gang | 0,86 | |
| 6. Gang | 0,69 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 3,53 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,3 kg/kW 11,2 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 10,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,3 kg/kW 11,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 283 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 290 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/55 R 17 W | |
| Serienreifen hinten | 215/55 R 17 W | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7,0 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | 18,0 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,8 | |
| Wendekreis | 11,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 7,5 | |
| Außerorts L/100 km | 4,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
153,9 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 10,0 | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
191,7 CO2 g/km | |
|
|
|
|