|
| Peugeot 4007 HDi FAP 155 | € 34.250 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 4007 HDi FAP 155 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | AFZ | |
| Interne Modellbezeichnung | V | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | DW12M | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2179 cm³ | |
| Leistung | 115 kW (156 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,0 x 96,0 mm | |
| Verdichtung | 16,6:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 380 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | 190 A | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 52,7 kW/l 71,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,12 | |
| 2. Gang | 2,05 | |
| 3. Gang | 1,30 | |
| 4. Gang | 0,93 | |
| 5. Gang | 0,85 | |
| 6. Gang | 0,71 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,45 | |
| Achsübersetzung | 4,25 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,8 kg/kW 11,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Schraubenfeder | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Federbein
Schraubenfeder | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 294 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 302 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/70 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/70 R 16 | |
| Felgen vorne | 6,5 J 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J 16 | |
| Lenkübersetzung | 10,6 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 3,1 | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 9,5 | |
| Außerorts L/100 km | 5,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
194,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|