|
| Peugeot 308 SW 155 THP | € 22.800 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 308 SW 155 THP | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | AIC | |
| Interne Modellbezeichnung | 4 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EP 6 DT | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 115 kW (156 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,8 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 71,9 kW/l 97,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,45 | |
| 2. Gang | 1,92 | |
| 3. Gang | 1,32 | |
| 4. Gang | 1,03 | |
| 5. Gang | 0,82 | |
| 6. Gang | 0,68 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 4,18 | |
| Automatik |
Keine - | |
| 1. Gang | 4,15 | |
| 2. Gang | 2,37 | |
| 3. Gang | 1,56 | |
| 4. Gang | 1,56 | |
| 5. Gang | 0,86 | |
| 6. Gang | 0,69 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 3,87 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 211 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,8 kg/kW 10,2 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 9,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,8 kg/kW 10,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 283 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 249 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/55 R 16 V | |
| Serienreifen hinten | 205/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 16 | |
| Felgen hinten | 7,0 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 16,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,9 | |
| Wendekreis | 11,43 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Peugeot 308 (2009)
Peugeot 308 (2007)
Peugeot 308 CC (2009)
Peugeot 308 CC (2008)
| |
| Rettungskarte | Peugeot 308 und 308 SW
Peugeot 308 CC
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
159 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 11,0 | |
| Außerorts L/100 km | 5,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
180 CO2 g/km | |
|
|
|
|