|
| Peugeot 308 175 THP | € 25.850 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 308 175 THP | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | AHO | |
| Interne Modellbezeichnung | 4 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3,5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EP 6 DTS | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 128 kW (175 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,8 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 80,1 kW/l 109,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,54 | |
| 2. Gang | 2,04 | |
| 3. Gang | 1,43 | |
| 4. Gang | 1,10 | |
| 5. Gang | 0,88 | |
| 6. Gang | 0,75 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 4,05 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,2 kg/kW 8,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 302 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 249 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/55 R 16 V | |
| Serienreifen hinten | 205/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | 7 J x 16 | |
| Felgen hinten | 7 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 16,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,9 | |
| Wendekreis | 10,74 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Peugeot 308 (2009)
Peugeot 308 (2007)
Peugeot 308 CC (2009)
Peugeot 308 CC (2008)
| |
| Rettungskarte | Peugeot 308 und 308 SW
Peugeot 308 CC
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 10,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
182,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|