|
| Peugeot 207 RC 175 THP | € 21.750 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Peugeot 207 RC 175 THP wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Peugeot finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 207 RC 175 THP | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | AEZ | |
| Interne Modellbezeichnung | W | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | 2012 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EP6 DTS | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 128 kW (175 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,8 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 80 A | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 80,1 kW/l 109,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 2,92 | |
| 2. Gang | 1,87 | |
| 3. Gang | 1,37 | |
| 4. Gang | 1,05 | |
| 5. Gang | 0,86 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,58 | |
| Achsübersetzung | 3,95 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 7,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,2 kg/kW 7,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 302 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 249 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/45 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 205/45 R 17 | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7,0 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | 16,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,9 | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 9,9 | |
| Außerorts L/100 km | 5,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
172,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|