| Opel Vectra 1.9 CDTI Caravan | € 25.495 | |
| Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: |
Der Opel Vectra 1.9 CDTI Caravan wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Opel finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Opel | |
| Verkaufsbezeichnung | Vectra 1.9 CDTI Caravan | |
| KBA Herstellerschlüssel | 35 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Opel Adam GmbH, Bahnhofsplatz 1, 65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142-77-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | 2008 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1910 cm³ | |
| Leistung | 88 kW (120 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,0 x 90,4 mm | |
| Verdichtung | 18,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 280 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 46,0 kW/l 62,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
Keine
|
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | |
| Leistungsgewicht | 18,2 kg/kW 13,3 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 195/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
162 CO2 g/km | |
|
|
|