|
| Opel Corsa 1.3 CDTI | € 12.985 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Opel Corsa 1.3 CDTI wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Opel finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 12.985 | |
| Nettopreis | € 10.911 | |
| USt. (19%) | € 2.074 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | 16 | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € 625 | |
| Vollkasko-Klasse | 18 | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € 656 | |
| Teilkasko-Klasse | 18 | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € 102 | |
|
|
|
| Steuern | |
| Emissionsklasse |
Euro 4 | |
| Steuer/Jahr | € 112 | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,4 | |
| Effizienzklasse |
|
| Ø-CO2 Emission |
118,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|