|
| Opel Cascada 1.4 Turbo ecoFlex | € 27.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Opel | |
| Verkaufsbezeichnung | Cascada 1.4 Turbo ecoFlex | |
| KBA Herstellerschlüssel | 35 | |
| KBA Typschlüssel | AYB | |
| Interne Modellbezeichnung | P-J/SW | |
| Hersteller-Adresse (D) | Opel Adam GmbH, Bahnhofsplatz 1, 65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142-77-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1362 cm³ | |
| Leistung | 103 kW (140 PS) bei 4900 U/min | |
| Bohrung x Hub | 72,5 x 82,5 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 200 Nm bei 1850 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 50 Ah | |
| Spezifische Leistung | 75,6 kW/l 102,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 4,27 | |
| 2. Gang | 2,35 | |
| 3. Gang | 1,48 | |
| 4. Gang | 1,07 | |
| 5. Gang | 0,88 | |
| 6. Gang | 0,74 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,82 | |
| Achsübersetzung | 4,18 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h | |
| Leistungsgewicht | 16,5 kg/kW 12,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 276 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 268 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/55 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 235/55 R 17 | |
| Felgen vorne | 7 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,8 | |
| Außerorts L/100 km | 5,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
148 CO2 g/km | |
|
|
|
|