|
| Opel Astra Plug-in-Hybrid | € 36.710 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Opel | |
| Verkaufsbezeichnung | Astra Plug-in-Hybrid | |
| KBA Herstellerschlüssel | 35 | |
| KBA Typschlüssel | AEQ | |
| Interne Modellbezeichnung | F | |
| Hersteller-Adresse (D) | Opel Adam GmbH, Bahnhofsplatz 1, 65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142-77-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2022 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 5G06 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 79,0 x 81,5 mm | |
| Verdichtung | -:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 250 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 68,8 kW/l 93,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | 8 Stufen - | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
81 kW (110 PS ) bei 2500 U/min | |
| max. Dehmoment | 320 Nm bei 500 U/min | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | 7 h | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | 4 h | |
| Reichweite | 60 km | |
| Kapazität | 12,4 kWh | |
| Batteriezellen | | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 7,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,2 kg/kW 11,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 225/45 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 225/45 R 17 | |
| Felgen vorne | 7.5 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7.5 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,51 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Opel Astra (2009)
Opel Astra (2004)
Opel Astra (1999)
| |
| Rettungskarte | Alle Opel-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 1,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
22 CO2 g/km | |
|
|
|
|