|
| Opel Astra 1.6 Turbo | € 22.100 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Opel | |
| Verkaufsbezeichnung | Astra 1.6 Turbo | |
| KBA Herstellerschlüssel | 35 | |
| KBA Typschlüssel | AKM | |
| Interne Modellbezeichnung | P-J | |
| Hersteller-Adresse (D) | Opel Adam GmbH, Bahnhofsplatz 1, 65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142-77-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 132 kW (180 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 79,0 x 81,5 mm | |
| Verdichtung | 8,8:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 230 Nm bei 2200 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 82,6 kW/l 112,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
6 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 221 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,4 kg/kW 7,6 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 9,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,4 kg/kW 7,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 215/60 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/60 R 16 | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,40 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Opel Astra (2009)
Opel Astra (2004)
Opel Astra (1999)
| |
| Rettungskarte | Alle Opel-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,8 | |
| Außerorts L/100 km | 5,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
163,2 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 10,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
180 CO2 g/km | |
|
|
|
|