|
| Opel Astra 1.6 CDTI | € 21.560 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Opel | |
| Verkaufsbezeichnung | Astra 1.6 CDTI | |
| KBA Herstellerschlüssel | 35 | |
| KBA Typschlüssel | BPF | |
| Interne Modellbezeichnung | B-K | |
| Hersteller-Adresse (D) | Opel Adam GmbH, Bahnhofsplatz 1, 65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142-77-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 81 kW (110 PS) bei 3500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 79,7 x 80,1 mm | |
| Verdichtung | 16,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 300 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 50,6 kW/l 68,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
Keine
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | |
| Leistungsgewicht | 16,6 kg/kW 12,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 205/55 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 205/55 R 16 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,05 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Opel Astra (2009)
Opel Astra (2004)
Opel Astra (1999)
| |
| Rettungskarte | Alle Opel-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 3,9 | |
| Außerorts L/100 km | 3,1 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 3,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
90 CO2 g/km | |
|
|
|
|