|
| Nissan Qashqai +2 2.0 dCi 2WD | € 27.540 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Nissan | |
| Verkaufsbezeichnung | Qashqai +2 2.0 dCi 2WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9648 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | J10 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 20, 50321 Brühl, Tel.: 02232-57-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Nissan Motor Co. Ltd., 17-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | M9R | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1995 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,0 mm | |
| Verdichtung | 15,6:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 320 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,1 kW/l 75,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,727 | |
| 2. Gang | 2,043 | |
| 3. Gang | 1,322 | |
| 4. Gang | 0,947 | |
| 5. Gang | 0,723 | |
| 6. Gang | 0,596 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,641 | |
| Achsübersetzung | 4,267 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,5 kg/kW 10,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 296 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 292 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/60 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 215/60 R 17 | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 17 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 8,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
175,5 CO2 g/km | |
|
|
|
|