|
| Nissan Qashqai +2 2.0 4WD | € 24.840 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Nissan | |
| Verkaufsbezeichnung | Qashqai +2 2.0 4WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9648 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | J10 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 20, 50321 Brühl, Tel.: 02232-57-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Nissan Motor Co. Ltd., 17-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | MR20DE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1997 cm³ | |
| Leistung | 104 kW (141 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,1 mm | |
| Verdichtung | 10,2:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 196 Nm bei 4800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 52,0 kW/l 70,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,727 | |
| 2. Gang | 2,105 | |
| 3. Gang | 1,519 | |
| 4. Gang | 1,171 | |
| 5. Gang | 0,914 | |
| 6. Gang | 0,767 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,687 | |
| Achsübersetzung | 4,4375 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
| 1. Gang | 2,349 | |
| 2. Gang | 2,105 | |
| 3. Gang | 1,519 | |
| 4. Gang | 1,171 | |
| 5. Gang | 0,914 | |
| 6. Gang | 0,394 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 1,750 | |
| Achsübersetzung | 6,466 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,6 kg/kW 10,8 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 11,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,6 kg/kW 10,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 296 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 292 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/60 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 215/60 R 17 | |
| Felgen vorne | 6.5 J x 17 | |
| Felgen hinten | 6.5 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 11,1 | |
| Außerorts L/100 km | 6,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
201,6 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 10,7 | |
| Außerorts L/100 km | 6,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
196,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|