|
| Nissan Qashqai 1.6 2WD | € 19.490 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Nissan | |
| Verkaufsbezeichnung | Qashqai 1.6 2WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9648 | |
| KBA Typschlüssel | ADS | |
| Interne Modellbezeichnung | J10 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 20, 50321 Brühl, Tel.: 02232-57-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Nissan Motor Co. Ltd., 17-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | HR16DE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 84 kW (114 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 78,0 x 83,6 mm | |
| Verdichtung | 10,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 156 Nm bei 4400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 52,5 kW/l 71,3 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,7273 | |
| 2. Gang | 2,0476 | |
| 3. Gang | 1,3929 | |
| 4. Gang | 1,0968 | |
| 5. Gang | 0,8919 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,5455 | |
| Achsübersetzung | 4,500 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,5 kg/kW 11,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 296 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 292 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/65 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/65 R 16 | |
| Felgen vorne | 6.5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6.5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
158,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|