|
| Nissan Navara Double Cab | € 33.180 | | | Direkt zu ... | |
| Abmessungen | Gewichte | |
 |
| Rauminhalte | Ladefläche | |
 |
| Strichzeichnung | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Abmessungen | |
| Radstand | 3150 mm | |
| Spur vorne | 1570 mm | |
| Spur hinten | 1570 mm | |
| Fahrzeuglänge | 5300 mm | |
| Fahrzeugbreite | 1850 mm | |
| Fahrzeughöhe | 2075 mm | |
| Ladekante | 815 mm | |
| Bodenfreiheit | 223 mm | |
| Wendekreis | 12,4 m | |
| cw-Wert | - / - | |
| Standgeräusch | - | |
| Fahrgeräusch | - | |
|
|
|
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1963 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3010 kg | |
| Achslast vorne | - | |
| Achslast hinten | - | |
| Zuladung | 1047 kg | |
| Anhängerlast gebremst | 3500 kg | |
| Anhängerlast ungebremst | - | |
| Zuggewicht max. | 6000 kg | |
| Dachlast | 56 kg | |
| Stützlast | 140 kg | |
|
|
|
| Offroad | |
| Bodenfreiheit | 223 mm | |
| Steigfähigkeit | - | |
| Wattiefe | - | |
| Rampenwinkel | 22,2 ° | |
| Böschungswinkel vorn | 30,4 ° | |
| Böschungswinkel hinten | 25,6 ° | |
| Neigungswinkel | - | |
|
|
|
|
| Rauminhalte | |
| Kofferraum min. | - l | |
| Kofferraum max. | - l | |
| Tankinhalt | 80 l | |
|
|
|
| Ladefläche | |
| Länge min. | 1537 mm | |
| Länge max. | 1578 mm | |
| Breite min. | 1130 mm | |
| Breite max. | - | |
| Höhe | - | |
| Ladekante | 815 mm | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 7,4 (194 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 5,9 (155 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
169 CO2 g/km | |
| Reichweite pro Tankfüllung | ca. 1.250 km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 8,7 (233 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 6,0 (155 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
183 CO2 g/km | |
| Reichweite pro Tankfüllung | ca. 1.143 km | |
|
|
|
|