|
| Nissan Cube 1.6 | € 18.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Nissan | |
| Verkaufsbezeichnung | Cube 1.6 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9648 | |
| KBA Typschlüssel | ADR | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 20, 50321 Brühl, Tel.: 02232-57-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Nissan Motor Co. Ltd., 17-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | - | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | HR16DE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 81 kW (110 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 78,0 x 83,6 mm | |
| Verdichtung | 10,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 153 Nm bei 4400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 50,6 kW/l 68,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,727 | |
| 2. Gang | 2,048 | |
| 3. Gang | 1,393 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 0,821 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,545 | |
| Achsübersetzung | 3,867 | |
| Automatik |
Stufenlos - | |
| 1. Gang | 2,561 | |
| 2. Gang | 0,427 | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,619 | |
| Achsübersetzung | 5,473 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,1 kg/kW 11,1 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 12,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,1 kg/kW 11,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | McPherson Federbeinachse
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 195/60 R 15 H | |
| Serienreifen hinten | 195/60 R 15 H | |
| Felgen vorne | 6 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Optional | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
158,4 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,8 | |
| Außerorts L/100 km | 5,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
168 CO2 g/km | |
|
|
|
|