|
| Morgan 4/4 2-Sitzer | € 41.925 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Morgan | |
| Verkaufsbezeichnung | 4/444 2-Sitzer | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2116 | |
| KBA Typschlüssel | 901 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | The Morgan Motor Company, Pickersleigh Road, Malvern Link, Worcestershire WR14 2LL, England | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 1796 cm³ | |
| Leistung | 85 kW (115 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 80,6 x 88,0 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 160 Nm bei 4400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 47,3 kW/l 64,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
Keine
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,5 kg/kW 8,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Achsschenkel
Schraubenfeder
| |
| Hinterachse | Starrachse
Blattfeder
| |
| Servolenkung | Optional | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienbereifung | 195/60 R 15 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Optional | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | - | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
196,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|