|
| Mitsubishi ASX 1.6 2WD | € 17.990 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Mitsubishi | |
| Verkaufsbezeichnung | ASX 1.6 2WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9644 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | MMC Auto Deutschland GmbH, Hessenauer Straße 2, 65468 Trebur, Tel.: 06147-207-01 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Mitsubishi Motors Corporation 33-8, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 4A92 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1590 cm³ | |
| Leistung | 86 kW (117 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 75,0 x 90,0 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 154 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 95 Ah | |
| Spezifische Leistung | 54,0 kW/l 73,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,727 | |
| 2. Gang | 1,947 | |
| 3. Gang | 1,343 | |
| 4. Gang | 0,976 | |
| 5. Gang | 0,804 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,727 | |
| Achsübersetzung | 4,333 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,7 kg/kW 10,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 215/65 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/65 R 16 | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
144 CO2 g/km | |
|
|
|
|