|
| MINI Cooper SD | € 26.250 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | MINI | |
| Verkaufsbezeichnung | Cooper SD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5 | |
| KBA Typschlüssel | BXH | |
| Interne Modellbezeichnung | F56 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2014 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1995 cm³ | |
| Leistung | 125 kW (170 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,0 mm | |
| Verdichtung | 16,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 360 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | 150 A | |
| Batterie | 80 Ah | |
| Spezifische Leistung | 62,6 kW/l 85,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,923 | |
| 2. Gang | 2,136 | |
| 3. Gang | 1,276 | |
| 4. Gang | 0,921 | |
| 5. Gang | 0,756 | |
| 6. Gang | 0,628 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,538 | |
| Achsübersetzung | 3,389 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
|
| 1. Gang | 4,459 | |
| 2. Gang | 2,508 | |
| 3. Gang | 1,555 | |
| 4. Gang | 1,142 | |
| 5. Gang | 0,851 | |
| 6. Gang | 0,672 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,185 | |
| Achsübersetzung | 3,234 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 7,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,4 kg/kW 7,6 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 7,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,4 kg/kW 7,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 195/55 R 16 87W | |
| Serienreifen hinten | 195/55 R 16 87W | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 14,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Mini (2007)
| |
| Rettungskarte | Mini, alle Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 5,0 | |
| Außerorts L/100 km | 3,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
109 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 4,7 | |
| Außerorts L/100 km | 3,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
107 CO2 g/km | |
|
|
|
|