DAS AUTO-MAGAZIN IM INTERNET
Katalog: Mercedes-Benz A 250 BlueEfficiency DCT
Technische Daten
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Mercedes-Benz für den A 250 BlueEfficiency DCT offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr.
Mercedes-Benz A 250 BlueEfficiency DCT | € 33.498 |
Modell & Hersteller |
Fabrikat | Mercedes-Benz |
Verkaufsbezeichnung | A 250 BlueEfficiency DCT |
KBA Herstellerschlüssel | 710 |
KBA Typschlüssel | - |
Interne Modellbezeichnung | - |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Daimler AG, Epplestraße 225, 70567 Stuttgart, Tel.: 0711-17-0
GoogleMap
|
Hersteller-Adresse (Int.) | |
Produktionsbeginn | 2012 |
Produktionsende | - |
Karosserie |
Aufbau | Limousine mit Schrägheck |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 1991 cm³ |
Leistung | 155 kW (210 PS) bei 5500 U/min |
Bohrung x Hub | - mm |
Verdichtung | 9,8:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 350 Nm bei 1200 U/min |
|
Drehmomentkurve |
 |
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | - |
Batterie | - |
Spezifische Leistung | 77,8 kW/l 105,4 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | Serie |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Schaltgetriebe | - |
Automatik | 7 Stufen |
1. Gang | 3,86 |
2. Gang | 2,43 |
3. Gang | 2,67 |
4. Gang | 1,05 |
5. Gang | 0,78 |
6. Gang | 1,05 |
7. Gang | 0,84 |
8. Gang | - |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,38 |
Achsübersetzung | 4,13 |
Fahrleistungen mit Automatik |
0 auf 100 km/h | 6,6 s |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Leistungsgewicht | 9,3 kg/kW 6,8 kg/PS |
Fahrwerk |
Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator |
Hinterachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator |
Servolenkung | Serie |
Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
Serienreifen vorn | 225/45 R 17 |
Serienreifen hinten | 225/45 R 17 |
Felgen vorne | 7,5 J x 17 |
Felgen hinten | 7,5 J x 17 |
Lenkübersetzung | - |
Lenkumdrehungen | - |
Wendekreis | 11,0 m |
Verbrauch mit Automatik |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 8,4 |
Außerorts L/100 km | 5,0 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 6,2 |
Ø-CO2 Emission |
145 CO2 g/km |
Alternativen

Audi A2

Peugeot 307

Volkswagen Golf

Chrysler PT Cruiser
© Copyright 2004 - 2022 by alle-autos-in.de