|
| McLaren 650S Coupe | € 255.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | McLaren | |
| Verkaufsbezeichnung | 650S Coupe | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1550 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | McLaren Technology Centre, Chertsey Road, Woking, Surrey, GU21 4YH, England, Tel: +44 (0) 1483 261900 | |
| Produktionsbeginn | 2014 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | M838T | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 3799 cm³ | |
| Leistung | 478 kW (650 PS) bei 7250 U/min | |
| Bohrung x Hub | 93,0 x 69,9 mm | |
| Verdichtung | 8,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 678 Nm bei 6000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 125,8 kW/l 171,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | 7 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 3,98 | |
| 2. Gang | 2,61 | |
| 3. Gang | 1,90 | |
| 4. Gang | 1,48 | |
| 5. Gang | 1,16 | |
| 6. Gang | 0,91 | |
| 7. Gang | 0,69 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,8 | |
| Achsübersetzung | 3,31 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 3,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 333 km/h | |
| Leistungsgewicht | 2,9 kg/kW 2,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 394 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/35 R 19 | |
| Serienreifen hinten | 305/30 R 20 | |
| Felgen vorne | 8,5 J x 19 | |
| Felgen hinten | 11 J x 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,3 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 17,5 | |
| Außerorts L/100 km | 8,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
275 CO2 g/km | |
|
|
|
|