|
| McLaren 620R | € 292.437 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | McLaren | |
| Verkaufsbezeichnung | 620R | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1550 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | McLaren Technology Centre, Chertsey Road, Woking, Surrey, GU21 4YH, England, Tel: +44 (0) 1483 261900 | |
| Produktionsbeginn | 2020 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | M838TE | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 3799 cm³ | |
| Leistung | 457 kW (620 PS) bei 7000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 93,0 x 69,9 mm | |
| Verdichtung | 8,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 620 Nm bei 3500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 120,2 kW/l 163,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | 7 Stufen (DSG) | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 2,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 322 km/h | |
| Leistungsgewicht | 3,0 kg/kW 2,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 390 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Serienreifen vorn | 225/35 R19 | |
| Serienreifen hinten | 285/35 R20 | |
| Felgen vorne | 8J x 19 | |
| Felgen hinten | 11J x 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | - | |
| Kopfairbags | - | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 15,7 | |
| Außerorts L/100 km | 10,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 13,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
278 CO2 g/km | |
|
|
|
|