|
| Mazda MX-5 2.0 | € 24.290 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Mazda MX-5 2.0 wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Mazda finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Mazda | |
| Verkaufsbezeichnung | MX-5 2.0 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7118 | |
| KBA Typschlüssel | ABJ | |
| Interne Modellbezeichnung | NC1E | |
| Hersteller-Adresse (D) | Mazda Motors Deutschland GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Tel.: 02173-943-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Mazda Motor Corp., 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 730-91 | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | 2015 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | MZR | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 1999 cm³ | |
| Leistung | 118 kW (160 PS) bei 7000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 87,5 x 83,1 mm | |
| Verdichtung | 10,8:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 188 Nm bei 5000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 46 Ah | |
| Spezifische Leistung | 59,0 kW/l 80,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,136 | |
| 2. Gang | 1,888 | |
| 3. Gang | 1,330 | |
| 4. Gang | 1,000 | |
| 5. Gang | 0,814 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,758 | |
| Achsübersetzung | 4,100 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
| 1. Gang | 3,538 | |
| 2. Gang | 2,060 | |
| 3. Gang | 1,404 | |
| 4. Gang | 1,000 | |
| 5. Gang | 0,713 | |
| 6. Gang | 0,582 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,168 | |
| Achsübersetzung | 4,100 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 7,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,7 kg/kW 7,2 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 8,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,7 kg/kW 7,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Federbein
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 290 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/45 R17 W | |
| Serienreifen hinten | 205/45 R17 W | |
| Felgen vorne | 7 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | 13,5 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Mazda MX-5 (2002)
| |
| Rettungskarte | Mazda MX-5 mit Faltdach
Mazda MX-5 Roadster Coupe
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 10,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
177 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 11,1 | |
| Außerorts L/100 km | 6,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
188 CO2 g/km | |
|
|
|
|