|
| Mazda CX-7 2.3 DISI Energy | € 37.590 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Mazda | |
| Verkaufsbezeichnung | CX-7 2.3 DISI Energy | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7118 | |
| KBA Typschlüssel | ABP | |
| Interne Modellbezeichnung | ER | |
| Hersteller-Adresse (D) | Mazda Motors Deutschland GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Tel.: 02173-943-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Mazda Motor Corp., 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 730-91 | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | MZR DISI | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2261 cm³ | |
| Leistung | 191 kW (260 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 87,5 x 94,0 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 380 Nm bei 3000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 110 A | |
| Batterie | 60 Ah | |
| Spezifische Leistung | 84,4 kW/l 114,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,818 | |
| 2. Gang | 2,238 | |
| 3. Gang | 1,535 | |
| 4. Gang | 1,171 | |
| 5. Gang | 1,085 | |
| 6. Gang | 0,853 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,139 | |
| Achsübersetzung | 3,941/3,350 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 211 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,5 kg/kW 6,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 320 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 302 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/60 R 19 H | |
| Serienreifen hinten | 235/60 R 19 H | |
| Felgen vorne | 7.5 J x 19 | |
| Felgen hinten | 7.5 J x 19 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Mazda CX-7 (2010)
| |
| Rettungskarte | Mazda CX-7 (2009)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 14,0 | |
| Außerorts L/100 km | 8,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 10,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
243 CO2 g/km | |
|
|
|
|