Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G AWD | € 28.290 |
![]() | |
Fabrikat | Mazda |
Verkaufsbezeichnung | CX-5 2.0 SKYACTIV-G AWD |
KBA Herstellerschlüssel | 7118 |
KBA Typschlüssel | AFA |
Interne Modellbezeichnung | KE |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Mazda Motors Deutschland GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Tel.: 02173-943-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Mazda Motor Corp., 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 730-91 |
Produktionsbeginn | 2012 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Geländewagen |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 10,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h |
Leistungsgewicht | 12,2 kg/kW 9,0 kg/PS |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 9,6 s |
Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h |
Leistungsgewicht | 12,2 kg/kW 9,0 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() |
Rettungskarte | ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 8,1 |
Außerorts L/100 km | 5,8 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 |
Ø-CO2 Emission | 155 CO2 g/km |
![]() | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 8,1 |
Außerorts L/100 km | 5,8 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 |
Ø-CO2 Emission | 155 CO2 g/km |
Unsere Fahrberichte zu diesem Modell |
![]() |
![]() |
Unsere Praxistests zu diesem Modell |
![]() |
![]() |
Und unsere Neuvorstellungen | |
![]() |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis (€) |
![]() | 118 (160) | 28.290,- |
![]() | 121 (165) | 23.890,- |
![]() | 129 (175) | 34.990,- |
![]() | 110 (150) | 30.390,- |
![]() | 110 (150) | 25.990,- |
![]() | 141 (192) | 36.790,- |