|
| Mazda CX-3 G 150 AWD | € 24.990 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Mazda | |
| Verkaufsbezeichnung | CX-3 G 150 AWD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7118 | |
| KBA Typschlüssel | AGV | |
| Interne Modellbezeichnung | DJ1 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Mazda Motors Deutschland GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Tel.: 02173-943-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Mazda Motor Corp., 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 730-91 | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1998 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 83,5 x 91,2 mm | |
| Verdichtung | 14,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 204 Nm bei 2800 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,0 kW/l 75,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,363 | |
| 2. Gang | 1,947 | |
| 3. Gang | 1,300 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 0,837 | |
| 6. Gang | 0,685 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,385 | |
| Achsübersetzung | 4,388 | |
| Automatik |
6 Stufen (Wandler) | |
|
| 1. Gang | 3,552 | |
| 2. Gang | 2,022 | |
| 3. Gang | 1,452 | |
| 4. Gang | 1,000 | |
| 5. Gang | 0,708 | |
| 6. Gang | 0,599 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,893 | |
| Achsübersetzung | 4,325 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,2 kg/kW 8,2 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 9,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,2 kg/kW 8,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 295 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 281 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/60 R 16 95V | |
| Serienreifen hinten | 215/60 R 16 95V | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 15,7 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,4 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Mazda CX-3 (2015)
| |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,1 | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
150 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,8 | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
146 CO2 g/km | |
|
|
|
|