|
| Mazda 6 1.6 Comfort | € 16.890 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Mazda 6 1.6 Comfort wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Mazda finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Mazda | |
| Verkaufsbezeichnung | 6 1.6 Comfort | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7118 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Mazda Motors Deutschland GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Tel.: 02173-943-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Mazda Motor Corp., 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 730-91 | |
| Produktionsbeginn | 2003 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | - | |
| Hubraum | 1596 cm³ | |
| Leistung | 77 kW (105 PS) - | |
| Bohrung x Hub | - mm | |
| Verdichtung | -:1 | |
| Ventile/Zylinder | - | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | - | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | - | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment |
| |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 48,2 kW/l 65,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
-
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | |
| Leistungsgewicht | - | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse |
| |
| Hinterachse |
| |
| Servolenkung | | |
| Bremsen vorne | - | |
| Bremsen hinten | - | |
| Serienbereifung | - | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | - | |
| Antriebsschlupfregelung | - | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | - | |
| Frontairbags | - | |
| Seitenairbags | - | |
| Kopfairbags | - | |
| EuroNCAP-Crashtest | Mazda6 (2009)
Mazda6 (2005)
Mazda6 (2003)
| |
| Rettungskarte | Mazda6 5-Türer (ab 2007)
Mazda6 4-Türer (ab 2007)
Mazda6 Kombi (ab 2007)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
172,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|