|
| Maserati Quattroporte GTS | € 146.370 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Maserati | |
| Verkaufsbezeichnung | Quattroporte GTS | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4014 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Maserati Vertrieb Deutschland, Stilstraße 3b, 65 Wiesbaden, Tel.: 0611-2840980 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, I-41100 Modena, Italia | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 3798 cm³ | |
| Leistung | 390 kW (530 PS) bei 6800 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,5 x 80,8 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 650 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 102,6 kW/l 139,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
8 Stufen
| | 1. Gang | 4,71 | |
| 2. Gang | 3,14 | |
| 3. Gang | 2,11 | |
| 4. Gang | 1,67 | |
| 5. Gang | 1,28 | |
| 6. Gang | 1,0 | |
| 7. Gang | 0,84 | |
| 8. Gang | 0,67 | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,32 | |
| Achsübersetzung | 2,93 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 307 km/h | |
| Leistungsgewicht | 4,8 kg/kW 3,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 350 mm | |
| Serienreifen vorn | 245/45 ZR 19 | |
| Serienreifen hinten | 275/40 ZR 19 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 17,6 | |
| Außerorts L/100 km | 8,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
278 CO2 g/km | |
|
|
|
|