|
| Maserati GranTurismo MC | € 149.250 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Maserati | |
| Verkaufsbezeichnung | GranTurismo MC | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4014 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | AM145 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Maserati Vertrieb Deutschland, Stilstraße 3b, 65 Wiesbaden, Tel.: 0611-2840980 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, I-41100 Modena, Italia | |
| Produktionsbeginn | 2017 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2+2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 4691 cm³ | |
| Leistung | 338 kW (460 PS) bei 7000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 94,0 x 84,5 mm | |
| Verdichtung | 11,25:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 520 Nm bei 4750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 72,0 kW/l 98,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik | 6 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 301 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,5 kg/kW 4,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 245/35 ZR 20 | |
| Serienreifen hinten | 285/35 ZR 20 | |
| Felgen vorne | 8,5J x 20 | |
| Felgen hinten | 10,5J x 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,3 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 21,9 | |
| Außerorts L/100 km | 9,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 14,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
331 CO2 g/km | |
|
|
|
|