|
| Lexus RX 450hL | € 80.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Lexus | |
| Verkaufsbezeichnung | RX 450hL | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5013 | |
| KBA Typschlüssel | AKB | |
| Interne Modellbezeichnung | AL2 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Lexus Automobile Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 5085 Köln, Tel.: 02234-102-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp. 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2019 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 2GR-FXS | |
| Bauart | Hybrid | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 3456 cm³ | |
| Leistung | 193 kW (262 PS) bei 6000 U/min | |
| ... im Gasbetrieb | - - - | |
| Bohrung x Hub | 94,0 x 83,0 mm | |
| Verdichtung | 13,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 335 Nm bei 4600 U/min | |
|
| bei Gasbetrieb |
| |
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,8 kW/l 75,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | Stufenlos (CVT) | |
| Achsübersetzung | 3,137 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
123 kW (167 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 335 Nm bei 1 U/min | |
| Spannung | 650 V | |
| Leistung Hinterachse |
50 kW (68 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 139 Nm bei 1 U/min | |
| Spannung | 650 V | |
| | | |
| Batterieart | Ni-MH | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | - | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | | |
| Reichweite | 2 km | |
| Kapazität | - | |
| Batteriezellen | 240 | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 8,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,4 kg/kW 8,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 328 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 338 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/65 R 18 | |
| Serienreifen hinten | 235/65 R 18 | |
| Felgen vorne | 8 J x 18 | |
| Felgen hinten | 8 J x 18 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,7 | |
| Wendekreis | 13,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Lexus RX (2015)
| |
| Rettungskarte | Lexus RX450h (2009)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
136 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch im Gasbetrieb | |
| Kraftstoffart | Autogas | |
| Innerorts /100 km | - | |
| Außerorts /100 km | - | |
| Ø-Verbrauch -/100 km | - | |
| CO2 Emission | - CO2 g/km | |
| Reichweite | 240 km | |
|
|
|
|