|
| Lexus RC 300h | € 47.050 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Lexus | |
| Verkaufsbezeichnung | RC 300h | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5013 | |
| KBA Typschlüssel | AKG | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Lexus Automobile Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 5085 Köln, Tel.: 02234-102-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp. 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2016 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 2AR-FSE | |
| Bauart | Hybrid | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2494 cm³ | |
| Leistung | 133 kW (181 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 90,0 x 98,0 mm | |
| Verdichtung | 13,1:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 221 Nm bei 4200 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 53,3 kW/l 72,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
Stufenlos
| | Achsübersetzung | 2,764 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Hinterachse |
105 kW (143 PS ) | |
| max. Dehmoment | 300 Nm- | |
| Spannung | 650 V | |
| | | |
| Batterieart | Ni-MH | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | - | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | | |
| Reichweite | - | |
| Kapazität | - | |
| Batteriezellen | 192 | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 8,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,5 kg/kW 9,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
| |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 334 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 310 mm | |
| Serienreifen vorn | 255/35 R 19 | |
| Serienreifen hinten | 275/35 R 19 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,84 | |
| Wendekreis | 11,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 4,9 (114 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 4,9 (112 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
113 CO2 g/km | |
|
|
|
|