|
| Lexus CT 200h | € 28.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Lexus | |
| Verkaufsbezeichnung | CT 200h | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5013 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Lexus Automobile Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 5085 Köln, Tel.: 02234-102-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp. 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 2ZR-FXE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1798 cm³ | |
| Leistung | 73 kW (100 PS) bei 5200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 80,5 x 88,3 mm | |
| Verdichtung | 13,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 142 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 40,6 kW/l 55,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
Stufenlos
| | Achsübersetzung | 3,267 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
60 kW (82 PS ) | |
| max. Dehmoment | 207 Nm - | |
| | | |
| Batterieart | Ni-MH | |
| Ladespannung | 201,6 V | |
| Ladezeit | - | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | | |
| Reichweite | - | |
| Kapazität | 6,5 - | |
| Batteriezellen | | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 10,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 18,7 kg/kW 13,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 255 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 279 mm | |
| Serienbereifung | - | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 14,6 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,7 | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 3,9 (90 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 3,7 (85 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 3,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
89 CO2 g/km | |
|
|
|
|