|
| Land Rover Defender 110 P400e | € 74.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Land Rover | |
| Verkaufsbezeichnung | Defender 110 P400e | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2143 | |
| KBA Typschlüssel | ALH | |
| Interne Modellbezeichnung | LE | |
| Hersteller-Adresse (D) | Land Rover Deutschland mbH, Am Kronberger Hang 2A, 65824 Schwalbach/Taunus, Tel.: 018055-108855 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Land Rover Ltd., Lode Lane, Solihull West Midlands B92 8NW, Great Britain | |
| Produktionsbeginn | 2020 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | PT204 | |
| Bauart | Hybrid | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 1997 cm³ | |
| Leistung | 221 kW (300 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 83 x 92,3 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 640 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 110,6 kW/l 150,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | 8 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 4,714 | |
| 2. Gang | 3,143 | |
| 3. Gang | 2,106 | |
| 4. Gang | 1,667 | |
| 5. Gang | 1,285 | |
| 6. Gang | 1,000 | |
| 7. Gang | 0,839 | |
| 8. Gang | 0,667 | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,317 | |
| Achsübersetzung | 4,100 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
105 kW (143 PS ) | |
| max. Dehmoment | - - | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | - | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | | |
| Reichweite | 53 km | |
| Kapazität | 19,2 kWh | |
| Batteriezellen | | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,8 kg/kW 8,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 365 mm | |
| Serienreifen vorn | 255/60 R 20 | |
| Serienreifen hinten | 255/60 R 20 | |
| Felgen vorne | 8,5 J x 20 | |
| Felgen hinten | 8,5 J x 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,7 | |
| Wendekreis | 12,84 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | Alle Land Rover
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Hybrid | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 2,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
66 CO2 g/km | |
|
|
|
|