|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Lancia Y |
 |
 |
| Katalog: Lancia Y 1.4 16V Argento
| | Technische Daten
|
| Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Lancia für den Y offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Lancia Y 1.4 16V Argento | € 13.750 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Lancia | |
| Verkaufsbezeichnung | Y 1.4 16V Argento | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4136 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Hersteller-Adresse | Fiat Automobil AG, Salzstraße 140, 74076 Heilbronn, Tel.: 01802-820820 | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen  | 3 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1368 cm³ | |
| Leistung | 70 kW (95 PS) bei 5800 U/min | |
| Bohrung x Hub | 72,0 x 84,0 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 128 Nm bei 4500 U/min | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | - | |
| Spezifische Leistung | 51,1 kW/l 69,4 PS/l | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 10,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,0 kg/kW 11,1 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Längslenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 165/65 R 14 T | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Optional | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,5 | |
| CO2 Emission | 156 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | |  |
 |
|
|
 |
|