|
| Lamborghini Huracan Spyder LP 610-4 | € 221.876 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Lamborghini | |
| Verkaufsbezeichnung | Huracan Spyder LP 610-4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4026 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Excalibur Deutschland Vertreibsgesellschaft mbH, Dreifelderstraße 8, 70599 Stuttgart, Tel.: 0711-99003 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena 12, I-40019 Sant'Agata Bolognese, Italia | |
| Produktionsbeginn | 2016 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 10 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 5204 cm³ | |
| Leistung | 449 kW (610 PS) bei 8250 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,5 x 92,8 mm | |
| Verdichtung | 12,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 560 Nm bei 6500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 86,2 kW/l 117,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
7 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 3,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 324 km/h | |
| Leistungsgewicht | 3,6 kg/kW 2,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 356 mm | |
| Serienreifen vorn | 245/30 R 20 | |
| Serienreifen hinten | 305/30 R 20 | |
| Felgen vorne | 8,5 J x 20 | |
| Felgen hinten | 11 J x 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,5 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 17,5 | |
| Außerorts L/100 km | 9,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 12,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
285 CO2 g/km | |
|
|
|
|