|
| Lada Niva 1.7i | € 11.400 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Lada | |
| Verkaufsbezeichnung | Niva 1.7i | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9308 | |
| KBA Typschlüssel | AAG | |
| Interne Modellbezeichnung | 21214-111-50 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Lada Automobile GmbH, Erlengrund 7, 21614 Buxtehude, Tel.: 04161-727713 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | AO AvtoVAZ, Yushnoe Shosse 36, 445633 Togliatti, Russia | |
| Produktionsbeginn | 2011 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 21214Y | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 1690 cm³ | |
| Leistung | 61 kW (83 PS) bei 5000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,0 x 80,0 mm | |
| Verdichtung | 9,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, obenliegende Nockenwelle | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 129 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 36,0 kW/l 49,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,67 | |
| 2. Gang | 2,10 | |
| 3. Gang | 1,36 | |
| 4. Gang | 1,0 | |
| 5. Gang | 0,82 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,53 | |
| Achsübersetzung | 3,9 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 19,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,8 kg/kW 14,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen Ø 273 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienreifen vorn | 175/80 R 16 N | |
| Serienreifen hinten | 185/80 R 16 N | |
| Felgen vorne | 5,0 J x 16 | |
| Felgen hinten | 5,0 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Optional | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Nicht erhältlich | |
| Frontairbags | Nicht erhältlich | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | Alle Lada-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 12,0 | |
| Außerorts L/100 km | 8,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
225 CO2 g/km | |
|
|
|
|