|
| Kia Venga 1.6 CVVT | € 17.590 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Kia | |
| Verkaufsbezeichnung | Venga 1.6 CVVT | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8253 | |
| KBA Typschlüssel | AAM | |
| Interne Modellbezeichnung | YN | |
| Hersteller-Adresse (D) | Kia Motors Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tel.: 0800-7773044
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Kia Motors Corporation, 15 Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | Gamma | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1591 cm³ | |
| Leistung | 92 kW (125 PS) bei 6300 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,4 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 156 Nm bei 4200 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 57,8 kW/l 78,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
4 Stufen
| | 1. Gang | 2,919 | |
| 2. Gang | 1,551 | |
| 3. Gang | 1,000 | |
| 4. Gang | 0,713 | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,480 | |
| Achsübersetzung | 4,619 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,6 kg/kW 10,0 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 12,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,6 kg/kW 10,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 195/65 R 15 H | |
| Serienreifen hinten | 195/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | 6,0 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6,0 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 11,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,77 | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Kia Vebga 2010
| |
| Rettungskarte | Alle Kia-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,4 | |
| Außerorts L/100 km | 5,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
148 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
154 CO2 g/km | |
|
|
|
|