|
| Kia Sorento 2.5 CRDi LX | € 27.140 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Kia Sorento 2.5 CRDi LX wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Kia finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 27.140 | |
| Nettopreis | € 22.806 | |
| USt. (19%) | € 4.334 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | 24 | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € 1192 | |
| Vollkasko-Klasse | 25 | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € 1133 | |
| Teilkasko-Klasse | 23 | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € 174 | |
|
|
|
| Steuern | |
| Emissionsklasse |
Euro 3 | |
| Steuer/Jahr | € 447 | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,5 | |
| Effizienzklasse |
|
| Ø-CO2 Emission |
229,5 CO2 g/km | |
|
|
|
|