|
| Kia EV6 77,4 kWh AWD | € 52.890 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Kia | |
| Verkaufsbezeichnung | EV6 77,4 kWh AWD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8253 | |
| KBA Typschlüssel | ABB | |
| Interne Modellbezeichnung | GT Line | |
| Hersteller-Adresse (D) | Kia Motors Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tel.: 0800-7773044
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Kia Motors Corporation, 15 Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2021 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Elektro | |
| Zylinderzahl | 0 (Elektromotor) | |
| Einbaulage | - | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | Stufenlos - | |
| Achsübersetzung | 10,65 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Hinterachse |
239 kW (325 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 650 Nm bei 1 U/min | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | 400 V | |
| Ladezeit | 7:20 h | |
| Schnellladung | 800 V | |
| Schnellladezeit | 0:18 h | |
| Reichweite | 506 km | |
| Kapazität | 77,4 kWh | |
| Batteriezellen | | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,7 kg/kW 6,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | McPherson Federbeinachse
Querlenker
Federbein | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen Ø 345 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 345 mm | |
| Serienreifen vorn | 255/45 R 20 | |
| Serienreifen hinten | 255/45 R 20 | |
| Felgen vorne | 7,5J x 19 | |
| Felgen hinten | 7,5J x 19 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,67 | |
| Wendekreis | 11,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
|