|
| Kia Carens 2.0 CRDi LX | € 21.975 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Kia Carens 2.0 CRDi LX wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Kia finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 21.975 | |
| Nettopreis | € 18.466 | |
| USt. (19%) | € 3.509 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € 540 | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | 18 | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € 706 | |
| Vollkasko-Klasse | 22 | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € 906 | |
| Teilkasko-Klasse | 18 | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € 102 | |
|
|
|
| Steuern | |
| Emissionsklasse |
Euro 4 | |
| Steuer/Jahr | € 276 | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 7,8 | |
| Außerorts L/100 km | 5,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,2 | |
| Effizienzklasse |
|
| Ø-CO2 Emission |
167,4 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 9,6 | |
| Außerorts L/100 km | 5,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,1 | |
| Effizienzklasse | |
| Ø-CO2 Emission |
191,7 CO2 g/km | |
|
|
|
|