|
| Jeep Patriot 2.4 | € 25.290 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Jeep | |
| Verkaufsbezeichnung | Patriot 2.4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1004 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Chrysler Vertriebsorganisation Deutschland, Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin, Tel. 030-2694-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Chrysler, 12000 Chrysler Dr. Highland Park, Detroit, Michigan 48288-1919, USA | |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 2359 cm³ | |
| Leistung | 125 kW (170 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 88,0 x 97,0 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 220 Nm bei 4500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 120 A | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 52,9 kW/l 72,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
Stufenlos
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,5 kg/kW 9,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Schraubenfeder | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Querstabilisator
Schraubenfeder | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/60 R 17 | |
| Felgen vorne | 6,6/7 x J | |
| Felgen hinten | 6,6/7 x J | |
| Lenkübersetzung | 16,4 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Optional | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 11,4 | |
| Außerorts L/100 km | 6,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
201,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|