|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Jaguar XKR |
 |
 |
| | Katalog: Jaguar XKR Coupe
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Jaguar für den XKR Coupe offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Jaguar XKR Coupe | € 97.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Jaguar | |
| Verkaufsbezeichnung | XKR Coupe | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2051 | |
| KBA Typschlüssel | ABD | |
| Hersteller-Adresse (D) | Jaguar Deutschland GmbH, Am Kronberger Hang 2a, 65824 Schwalbach/Taunus, Tel.: 06196-9995-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Jaguar Cars Ltd., Browns Lane, Allesley, Coventry CV 5 9 DR, Great Britain | |
| Produktionsbeginn | 2006 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen  | 2 | |
| Sitzplätze | 2+2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 4196 cm³ | |
| Leistung | 306 kW (416 PS) bei 6400 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,0 x 90,3 mm | |
| Verdichtung | 9,1:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | mechanische Aufladung | |
| max. Dehmoment  | 560 Nm bei 4000 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 72,9 kW/l 99,1 PS/l | |
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | keine | |
| Automatik/Gänge | 6 | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 5,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,6 kg/kW 4,1 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 245/45-255/45 ZR 18 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 12,3 | |
| Innerorts L/100 km | 19,1 | |
| Außerorts L/100 km | 8,6 | |
| CO2 Emission | 295,2 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | |  |
 |
|
|
 |
|