|
| Jaguar XJ R | € 141.310 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Jaguar | |
| Verkaufsbezeichnung | XJ R | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2051 | |
| KBA Typschlüssel | ABU | |
| Interne Modellbezeichnung | NNA | |
| Hersteller-Adresse (D) | Jaguar Deutschland GmbH, Am Kronberger Hang 2a, 65824 Schwalbach/Taunus, Tel.: 06196-9995-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Jaguar Cars Ltd., Browns Lane, Allesley, Coventry CV 5 9 DR, Great Britain | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 5000 cm³ | |
| Leistung | 405 kW (550 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 92,5 x 93,0 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | mechanische Aufladung | |
| max. Dehmoment | 680 Nm bei 2500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 81,0 kW/l 110,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
8 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | |
| Leistungsgewicht | 4,6 kg/kW 3,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 376 mm | |
| Serienbereifung | - | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,3 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | Jaguar XJ (2003 - 2010)
Jaguar XJ (2010 -)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 16,9 | |
| Außerorts L/100 km | 8,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
270 CO2 g/km | |
|
|
|
|